Opbouw van dit document
In dit document staan de cognitieve eindtermen van de theorieopleidingen MTA & MTB. Hoewel het gescheiden aangeboden opleidingen zijn, met afzonderlijke examineringen, worden ze als één geheel beschouwd: MTA & MTB.
Dit document bevat de volgende rubrieken:
- Typering van beroepenveld in relatie tot de opleidingen MTA & MTB.
- Opleidingsindicaties MTA & MTB
- Cognitieve eindtermen en -sub-eindtermen MTA & MTB per vak.
Rubriek 1: Typering van het beroepenveld in relatie tot MTA & MTB
Beroepstypering
De volgende beroepstypering is ontleend aan het beroepsprofiel van de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI). Medisch Technici (MT) houden zich in de eerste plaats bezig met het onderhoud en testen van medisch-technische apparatuur/systemen; ze voeren, onder andere, zelfstandig reparaties, kalibraties en periodieke veiligheidsmetingen uit, volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen. Daarnaast hebben ze een adviserende taak bij de aanschaf van de medisch-technische apparatuur/systemen. Hoewel de MT alle algemeen voorkomende eerstelijns-werkzaamheden moet kunnen verrichten, kent het beroep ook specialisaties, bijvoorbeeld MT voor nierfunctievervangende technieken (hemodialyse) of MT voor ioniserende straling producerende installaties, zoals röntgenapparatuur, versnellers en CT-scanners.
Medisch-technische apparatuur
De medische techniek, waarnaar de benaming MT verwijst, heeft een specifiek karakter. Medisch-technische apparatuur is voornamelijk analoog/digitaal elektronische meet- en regelapparatuur, met een steeds groter wordend aandeel van embedded software. Daarnaast vormt deze elektronische apparatuur in toenemende mate onderdeel van complexe computernetwerken en gegevens verwerkende systemen die de (medische) informatie uit die elektronische apparatuur verwerkt.
Takenpakket van de MT
De MT is onderdeel van een groter geheel. Primair is hij deel van een team van technici, die gezamenlijk een taak te verrichten hebben: het verzorgen van de gehele levenscyclus van de medisch-technische apparatuur/systemen. De MT heeft echter ook te maken met ‘cliënten’: medici, verpleegkundigen, paramedici en patiënten. Dat betekent dat ook sociale en communicatieve vaardigheden een rol spelen in de dagelijkse uitoefening van de taken van de MT. Zo moet de MT instructie/onderricht kunnen geven aan gebruikers van medisch-technische apparatuur over de werking en de mogelijke risico’s en milieutechnische eisen van het gebruik ervan. Disfunctioneren of verkeerd gebruik van medische apparatuur/systemen kan voor de patiënt, gebruiker of collega’s ernstige of zelfs fatale gevolgen hebben. Daarom heeft de MT een verantwoordelijk beroep: veilig werken en optimale vakkennis staan voorop.
Aangezien de MT geregeld werkt met potentieel gevaarlijke stoffen, heeft hij tevens verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu.
Bij – en nascholing
Door voortdurend veranderende (medische) technologieën en veranderende inzichten ten aanzien van zijn taak wordt van de MT gevraagd d.m.v. bij– en nascholing hierin steeds mee te groeien: een beroepsleven lang leren.
Complexiteit
De gekwalificeerde beginnend beroepsbeoefenaar zal aanvankelijk verantwoordelijk zijn voor een eigen, beperkt takenpakket, onder hiërarchische verantwoordelijkheid van een meer ervaren MT. De complexiteit van zijn takenpakket zal aanvankelijk grotendeels routinematig van karakter zijn, gebaseerd op (geautomatiseerde) standaardprocedures, die uitsluitend functiegebonden kennis en -vaardigheden vereisen.
Na verloop van tijd zal zijn werk over het algemeen (dat geldt dus niet voor elke MT) complexer worden, met meer verantwoordelijkheid en minder routinematige taken. We zien daarbij in de loop der jaren ook een toename van steeds meer noodzakelijke beroepsonafhankelijke kennis en vaardigheden (zoals sociale, communicatieve en politieke competenties).
Beroepsopleiding
De theorieopleidingen MTA & MTB zijn op de hierboven beschreven beroepstypering gerichte opleidingen, bedoeld voor Medische Technici in Opleiding (MTIO), die werken in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur.
Vooropleiding
Uitgangspunt in het beroepsprofiel is dat de MTIO minimaal een middelbaar technische vooropleiding in de elektrotechniek/elektronica/informatietechniek, op niveau NLQF-4, heeft gevolgd en met succes heeft afgerond. Het curriculum van MTA & MTB is bedoeld om – voortbouwend op die vooropleiding – de MTIO specifieke kennis en inzichten te laten verkrijgen in de medische technologie in het algemeen en over medisch-technische apparatuur/systemen in het bijzonder. Ook wordt de MTIO getoond hoe die kennis wordt toegepast in het dagelijkse werk van de MT.
MTA & MTB zijn, in die zin, vooral een verbreding en een verdieping van de technische vooropleiding.
Typering opleidingen MTA & MTB in het beroepenveld
Bij de curriculumconstructie van de theorieopleidingen MTA & MTB is het beroepsprofiel van de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI), als belangrijkste vertegenwoordiger van het beroepenveld, leidend. Ook andere documenten, zoals het ‘Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis’, alsmede documenten over veiligheid en risicoanalyse in specifieke toepassingsgebieden, spelen een rol.
MTA & MTB zijn uitsluitend theoretisch van aard. Hierbij is het verplicht dat de MTIO zich de noodzakelijke praktische vaardigheden eigen maakt in de beroepspraktijk. In die zin is de opleiding van de MTIO op te vatten als op de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lijkende opleidingen, zoals die in het mbo bekend zijn.
Niveau-indeling
Het niveau van de gezamenlijke opleiding MTA & MTB is te karakteriseren als MBO 4+, dus als EQF-niveau 4, in het bijzonder NLQF-niveau 4+.
Kwalificatie uitstroomniveau: NLQF 4+ (EFQ-4), (MBO-4+)
Gekwalificeerd beginnend beroepsbeoefenaar
De MTIO die MTA & MTB met goed gevolg heeft afgerond, en die tegelijkertijd voldoende relevante praktijkervaring in het werkveld heeft opgedaan, wordt beschouwd als gekwalificeerd, beginnend beroepsbeoefenaar met de titel MT.
Betreffende het aantal praktijkuren: zie bijvoorbeeld de ReCer-certificatienormen 2019 van de beroepsvereniging VZI). Ook is het aantal praktijkuren, verdeeld over diverse specialismen, vermeld in het eindtermendocument MT van het CZO.
Rubriek 2: Opleidingsindicaties MTA & MTB
Geschiedenis van de opleidingen
De theorieopleidingen MTA en MTB zijn een vervolg op de opleidingen LMA en LMB (Leergang Medische techniek A, respectievelijk B), die vanaf circa 1975 tot 1997 werden verzorgd door de NTS (Nederlandse Technische School). In 1997 nam Intop Zorgsector deze opleidingen van de NTS over en introduceerde de benamingen Medische Technologie A (MTA) en Medische Technologie B (MTB). In 1997 werd tevens de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie opgericht. In 1998 werd de eerste opleiding MTA door Intop Zorgsector verzorgd.
Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie
De Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie, een commissie met vertegenwoordigers uit het beroepenveld, houdt toezicht op het opstellen en naleven van het examenreglement, de uitvoering van de examens, de beoordelingsprocedure, het beoordelen van nieuwe examenopgaven, het actualiseren van de examenopgaven en de afhandeling van eventuele klachten. De Examen- en Curriculumcommissie, of namens de Examen- en Curriculumcommissie een gecommitteerde, houdt toezicht op de wijze waarop het examenreglement bij een examen wordt nageleefd.
Binnen de Examen- en Curriculumcommissie zijn minimaal twee leden ook lid van de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) en één lid is aanwezig namens de branche van leveranciers van medisch-technische apparatuur (NVTG).
De opleidingscoördinator van Intop Zorgsector is de secretaris-notulist van de Examen- en Curriculumcommissie.
In verband met curriculumveranderingen is de daarvoor verantwoordelijke curriculumbeheerder van Intop Zorgsector aan de Examen- en Curriculumcommissie toegevoegd.
De uitvoering van de theorieopleidingen en de examens MTA & MTB is door de Examen- en Curriculumcommissie uitbesteed aan Intop Zorgsector.
Examens MTA & MTB
De examens MTA & MTB, die onder toezicht van de Examen- en Curriculumcommissie worden opgesteld en afgenomen, zijn theorie-examens met meerkeuzevragen. Als de MTIO voldoet aan de slagingsnorm, die is vastgesteld door de Examen- en Curriculumcommissie, wordt de MTIO het certificaat MTA, respectievelijk het certificaat MTB, uitgereikt.
Vooropleiding van de MTIO
In rubriek 1 is de relevantie verklaard van de vooropleiding van de MTIO in relatie tot het beroepenveld. Hier wordt de vooropleiding nader omschreven. Gezien het feit dat medisch-technische apparatuur voornamelijk elektronisch van karakter is, is het van groot belang dat de MTIO voldoende kennis bezit van de elektrotechniek, in het bijzonder de elektronica (zwakstroomtechniek). Steeds meer medisch-technische apparatuur maakt gebruik van ICT, zodat ook voorkennis van dat vak een pre is.
Toelating tot MTA & MTB is daarom alleen wenselijk met minimaal een middelbaar technische vooropleiding in de elektrotechniek/elektronica/informatietechniek, op niveau NLQF-4 (MBO-4). Voorbeelden van dergelijke opleidingen zijn:
- MBO-4 Middenkaderfunctionaris Engineering/Elektrotechniek/Elektronica.
- MBO-4 Middenkaderfunctionaris Automatiseringselektronica: MK-AEC.
- MTS-Elektronica.
- MEO: Middelbaar Elektronica Onderwijs.
- MTS-Energietechniek (sterkstroomtechniek) met specialisatie elektronica (zwakstroomtechniek).
Een kandidaat in het bezit van een andere, maar relevante, technische vooropleiding op minimaal NLQF-4-niveau kan, na positieve evaluatie (assessment) en/of positieve beoordeling van zijn leidinggevende worden toegelaten tot MTA & MTB.
Een kandidaat in het bezit van relevante EVC’s op minimaal het NLQF-4-niveau, kan na positieve evaluatie (assessment) worden toegelaten tot MTA & MTB.
Een kandidaat, die niet in het bezit is van een juist diploma, zoals hierboven beschreven, of die niet in het bezit is van relevante EVC’s, kan na het doorlopen en succesvol afronden van een voortraject met relevante vakken (elektronica, wiskunde/statistiek, natuurkunde, scheikunde op MBO-4-niveau), worden toegelaten tot de opleiding MTA & MTB.
Instroom in MTB
De kandidaat die in het bezit is van het diploma MTA kan zonder nadere eisen instromen in MTB. Dit geldt in het bijzonder voor afgestudeerden van de opleiding Engineering van het Techniek College Rotterdam, locatie Schiedam, die in het bezit zijn van het MTA-diploma.
Studiebelastingsuren
De volgende studiebelastingsuren vooronderstellen minimaal een technische vooropleiding op NLQF-4-niveau, zoals hierboven genoemd.
In de opleidingen MTA & MTB komt uitsluitend theorie op maximaal niveau NLQF-4+ aan de orde, waarbij als beginniveau de kennis van natuurkunde, scheikunde, elektrotechniek/elektronica, wiskunde/statistiek en ICT, zoals die in de hierboven genoemde technische NLQF-4-curricula aan de orde komt, uitgangspunt is.
De theorie over medische technologie (inclusief Anatomie & Fysiologie) wordt, zowel in MTA als in MTB, gedurende circa 20 lesavonden van 3 uur aangeboden.
De laatste lesavond wordt, zowel in MTA, als in MTB, een theorie-examen (meerkeuzevragen) van 2 uur afgenomen.
Uitgaande van het hierboven genoemde technische NLQF-4 beginniveau wordt de volgende, nominale studiebelasting verondersteld:
- MTA: minimaal 180 SBU theorie gedurende circa 6 maanden
- MTB: minimaal 200 SBU theorie gedurende circa 6 maanden
Deze studiebelastingsuren betreffen dus uitsluitend de theorie-opleiding van de MTIO, gegeven door Intop Zorgsector.
Zoals hierboven in rubriek 1 beschreven, vereist het beroep van de MT een grote diversiteit aan competenties, waarbij het beheersen van de theorie van de medische technologie op minimaal NLQF-4+ niveau een belangrijk en noodzakelijk onderdeel is, maar zeker niet voldoende. Het theorie-onderwijs, dat wordt aangeboden in de opleidingen MTA & MTB, moet dus beschouwd worden als een deel van de opleiding van de MTIO, qua tijdinvestering en opzet beperkt van karakter. Daarom wordt geëist dat de kandidaat, parallel aan de theorie-opleidingen MTA & MTB, werkzaam is als MTIO in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur.
Het werkveld formuleert het minimale aantal praktijkuren dat de MTIO moet doorlopen, alsmede de inhouden van de werkzaamheden die de MTIO moet verrichten gedurende die uren.
Het aan dit aan het werk gerelateerde praktische deel van de opleiding van de MTIO valt buiten de verantwoordelijkheid van Intop Zorgsector.
De MTIO die zowel de opleidingen MTA als MTB met goed gevolg heeft afgerond, als voldoende relevante praktijkervaring heeft opgedaan, kan beschouwd worden als gekwalificeerd beginnend beroepsbeoefenaar MT op niveau NLQF-4+.
Rubriek 3: Cognitieve eindtermen en -sub-eindtermen MTA & MTB
De theorie-opleiding van de MTIO
De cognitieve eindtermen en sub-eindtermen per vak zijn geformuleerd ten behoeve van de theorieopleiding van de MTIO, die werkt in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur. De theorie, die in de opleidingen MTA & MTB onderwezen wordt, is gericht op toepassingen in de praktijk van de MTIO. Het is dus van groot belang dat de MTIO kwantitatief en kwalitatief voldoende praktijkervaring in het werkveld opdoet, parallel aan de theorielessen.
Kwalificatieniveau instroom
MBO-4-elektrotechniek/elektronica/informatietechniek: NLQF-kwalificatie 4.
Taxonomie van Romiszowski
Intop Zorgsector hanteert voor de niveau-indeling van de eindtermen van de MTA & MTB-opleidingen de taxonomie van Romiszowski:
- F = Feitelijke kennis (feiten en procedures).
- B = Begripsmatige kennis (begrippen, principes).
- Rc/pm/i/r = Reproductieve vaardigheden
cognitief/psychomotorisch/interactief/reactief. - Pc/pm/i/r = Productieve vaardigheden
cognitief/psychomotorisch/interactief/reactief.
Reikwijdte van de eindtermen
Aangezien de opleiding MTA & MTB uitsluitend theorie betreft, kunnen alleen de drie eerste (cognitieve) niveaus (taxonomiecodes F, B en beperkt Rc) aan de eindtermen worden toegekend. Het taxonomie-niveau Rc van veel eindtermen duidt erop dat het theorie-onderwijs in MTA & MTB niet uitsluitend overdracht van theorie is (F en B), maar theorie-onderwijs dat nadrukkelijk gericht is op toepassingen in de dagelijks praktijk van de MTIO.
Operationele termen
In de volgende cognitieve eindtermen en -sub-eindtermen per vak wordt het F-niveau geoperationaliseerd door het werkwoord kennen; het B-niveau wordt geoperationaliseerd door het werkwoord verklaren; het Rc-niveau wordt geoperationaliseerd door het werkwoord toepassen (= de MTIO toont aan dat hij begrijpt hoe het betreffende item wordt toegepast in de praktijk van de MT).
Kwalificatieniveau uitstroom
Het kwalificatieniveau van de eindtermen is MBO-4+ (NLQF-niveau 4+).
Lijst van cognitieve (meta)eindtermen
De volgende (overkoepelende meta) cognitieve eindtermen zijn voor MTA & MTB als één geheel geformuleerd.
Cognitieve eindtermen MTA & MTB | ||
Nummer |
| Taxcode |
De MTIO toont aan dat hij/zij… | ||
E100.01 | …kent de anatomische structuren van het menselijk lichaam en hun fysiologische functies. | F |
E100.02 | …begrijpt hoe natuurkundige/scheikundige begrippen en principes in medisch-technische apparatuur worden toegepast. | B/Rc |
E100.03 | …begrijpt hoe rekenkundige/wiskundige/statistische begrippen en principes in medisch-technische apparatuur worden toegepast. | B/Rc |
E100.04 | …begrijpt hoe metrologische begrippen en principes in medisch-technische apparatuur worden toegepast. | B/Rc |
E100.05 | …begrijpt hoe stralings-fysische begrippen en principes in medisch- technische apparatuur worden toegepast. | B/Rc |
E100.06 | …begrijpt hoe veiligheid en kwaliteit van de toepassing van medische techniek in het ziekenhuis kunnen worden gewaarborgd. | B/Rc |
E100.07 | …begrijpt hoe ICT-begrippen en -principes in medische-technische apparatuur, alsmede de computernetwerken waarvan die onderdeel zijn, worden toegepast. | B/Rc |
Opmerking
Behalve wellicht voor eindterm E100.01 komen, in verband met medisch-technische toepassingen op Rc-niveau, de cognitieve eindtermen zelden zelfstandig voor: met betrekking tot bijna alle medisch-technische apparatuur is sprake van een combinatie van deze eindtermen. Men kan dat herkennen in de hierna volgende lijst met cognitieve sub-eindtermen per vak.
Vakkenindeling
De opleidingen MTA & MTB zijn onderverdeeld in vakken: MTA in 14 vakken + 1 inleiding; MTB in 19 vakken + 1 inleiding. De lesstof van de meeste vakken wordt gedurende 1 lesavond van 3 uur besproken; het vak Anatomie en Fysiologie gedurende 4 lesavonden; enkele vakken van MTB nemen slechts een halve lesavond in beslag. Uitgaande van de veronderstelling dat de MTIO de juiste technische vooropleiding op MBO-4 (NLQF-4 niveau) heeft, wordt aangenomen dat de gemiddelde studiebelasting per lesavond van 3 uur, 9 à 10 uur bedraagt.
De meeste vakken van MTB vormen een zelfstandige eenheid binnen de totaalopleiding MTA & MTB; sommige vakken van MTB zijn echter uitbreidingen van vakken in MTA; de betreffende vakken zijn respectievelijk met I en II aangeduid.
De opleidingen MTA & MTB zijn als volgt ingedeeld in vakken.
Vakken MTA:
- (Inleiding tot MTA)
- De Anatomie & Fysiologie van het Menselijk Lichaam
- Meten van Bio-elektrische Activiteit
- Fysiologische Meetmethoden-I
- Ultrageluid-I
- Stimulatie
- Infuustechnologie
- Stralingsfysica-I & Beeldvorming
- Nierfunctie vervangende Technieken-I
- Elektrochirurgie
- Pneumatiek & Medische Gassen
- Informatietechnologie-I
- Natuurwetenschap & Techniek
- Risicoanalyse-I
- Kwaliteitszorg
De hiernavolgende cognitieve sub-eindtermen voor MTA betreffen de vakken A01 tot en met A15.
Vakken MTB:
- (Inleiding tot MTB)
- Normen, Richtlijnen en Classificatie
- Medisch-technische Veiligheid
- Onderhoud & Tests
- Interferentie
- Endoscopie
- Patiëntbewaking
- Beademing & Anesthesie
- Cardiologie & Cardiochirurgie
- Medische Lasers
- Obstetrie & Neonatologie
- Ultrageluid-II
- Stralingsfysica-II
- EEG & EMG
- Nierfunctie vervangende Technieken-II
- Informatietechnologie-II
- Fysiologische Meetmethoden-II
- Optiek & Oogheelkunde
- Risicoanalyse-II
De hierna volgende cognitieve sub-eindtermen voor MTB betreffen de vakken
B01 tot en met B20.
Cognitieve sub-eindtermen MTA & MTB
H01 | Inleiding tot de Medische Technologie MTA | |
Nummer | Dit hoofdstuk is een hoofdstuk ten geleide van de student. De lesstof wordt bij alle vakken van zowel MTA als MTB gebruikt. | Taxcode |
A01.01 | De MTIO kent de karakterisering van de medische instrumentatietechniek als een vorm van meettechniek. | F |
A01.02 | De MTIO kent de generieke woorden die in het vakgebied worden gebruikt. Hij kan verklaren hoe ze worden gebruikt en begrijpt hoe ze worden toegepast. | F/B/Rc |
A01.03 | De MTIO kent de stamwoorden, voorvoegsels en achtervoegsels, die in het vakgebied worden gebruikt. Hij kan verklaren hoe ze worden gebruikt en begrijpt hoe ze worden toegepast. | F/B/Rc |
H02 | Anatomie & Fysiologie van het Menselijk Lichaam (45 SBU) | |
Nummer |
| Taxcode |
A02.01 | De MTIO kent de anatomie en fysiologische functie van cellen, weefsels en organen. | F |
A02.02 | De MTIO kent de anatomie en fysiologische functie van stevigheid en beweging van het menselijk lichaam. | F |
A02.03 | De MTIO kent de anatomie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel. | F |
A02.04 | De MTIO kent de anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel. | F |
A02.05 | De MTIO kent de anatomie en fysiologie van het hart en de bloedsomloop. | F |
A02.06 | De MTIO kent de anatomie en fysiologie van nieren en urinewegen. | F |
A02.07 | De MTIO kent de anatomie en fysiologie van de huid en het onderhuids bindweefsel. | F |
A02.08 | De MTIO kent de anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel. | F |
A02.09 | De MTIO kent de gebruikelijke wetenschappelijke (Grieks/Latijnse) benamingen en hun Nederlandse vertaling die met betrekking tot de eindtermen A2.01 tot en met A2.08 relevant zijn. | F |
A02.10 | De MTIO kent de gebruikelijke wetenschappelijke stamwoorden, voorvoegsels en achtervoegsels, die met betrekking tot de eindtermen A2.01 tot en met A2.08 relevant zijn. | F |
H03 | Het meten van Bio-elektrische Activiteit (10 SBU) | |
Nummer |
| Taxcode |
A03.01 | De MTIO kan de elektrische activiteit van het hart, cellen, spieren, zenuwen en hersenen beschrijven, en de elektrofysiologie ervan verklaren. | F/B |
A03.02 | De MTIO kan de diverse meetmethoden waarmee het elektrocardiogram (ECG) wordt opgenomen verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch–technische apparatuur. | B/Rc |
A03.03 | De MTIO kan de diverse meetmethoden waarmee het elektro-encefalogram (EMG) wordt opgenomen verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A03.04 | De MTIO kan de diverse meetmethoden waarmee het elektromyogram (EEG) wordt opgenomen verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medische-technische apparatuur. | B/Rc |
H04 | Fysiologische Meetmethoden-I (10 SBU) | |
Nummer |
| Taxcode |
A04.01 | De MTIO kent de in de medische techniek veel gebruikte grootheden en SI-eenheden en kan verklaren hoe de waarden van die grootheden worden gemeten. | F/B |
A04.02 | De MTIO kan de terminologie betreffende meetonzekerheid verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die wordt toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A04.03 | De MTIO kan de meetmethoden voor het bepalen van de bloeddruk verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A04.04 | De MTIO kan de meetmethoden voor het bepalen van het Hart Minuut Volume (HMV) verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A04.05 | De MTIO kan de meetmethoden voor metingen in het urinewegstelsel verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A04.06 | De MTIO kan de meetmethoden voor cardiotocografie verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A04.07 | De MTIO kan de meetmethoden en voor het meten van de lichaamstemperatuur verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A04.08 | De MTIO kan de meetmethoden en voor het meten van de longfunctie verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A04.09 | De MTIO kan de meetmethoden en voor het meten van de perifere microcirculatie verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A04.10 | De MTIO kan de meetmethoden en voor het meten van de lichaamstemperatuur verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
H05 | Ultrageluid-I (10 SBU) | |
Nummer |
| Taxcode |
A05.01 | De MTIO kent de soorten echoapparaten. | F |
A05.02 | De MTIO kent de voor- en nadelen van echografie apparatuur t.o.v. CT/MRI- en röntgenapparatuur en hoe die worden toegepast in verschillende klinische situaties. | F/Rc |
A05.03 | De MTIO kent de klinische toepassingen van echografie. | F |
A05.04 | De MTIO kan de werking van diverse transducers, die in de Ultrageluid-toepassingen worden gebruikt, verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in de echografie. | B/Rc |
A05.05 | De MTIO kan de natuurkundige basistheorie van geluidsgolven en ultrageluid verklaren. | B |
A05.06 | De MTIO kan het principe van reflectie verklaren en begrijpt hoe die wordt toegepast in de echografie. | B/Rc |
A05.07 | De MTIO kan het principe van refractie (inclusief wet van Snellius) verklaren en begrijpt hoe die een rol speelt in de echografie. | B/Rc |
A05.08 | De MTIO kan de begrippen geluidsdruk/intensiteit/niveau verklaren en kan de getalsmatige waarden hiervan in elkaar omzetten. | B |
A05.09 | De MTIO begrijpt de kwadratenwet van geluidsintensiteit. | B |
A05.10 | De MTIO begrijpt hoe geluidsabsorptie werkt en kan de vuistregel voor echografie toepassen. | B/Rc |
A05.11 | De MTIO begrijpt het piëzo-elektrisch effect en verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in de echografie. | B/Rc |
A05.12 | De MTIO kent de verschillende display-modes in echografie (A-Mode, B-Mode en M-Mode) en begrijpt wanneer deze in de echografie worden toegepast. | F/Rc |
A05.13 | De MTIO begrijpt hoe de beeldfrequentie kan worden uitgerekend en begrijpt wanneer de verschillende beeldfrequenties worden toegepast in de echografie. | B/Rc |
A05.14 | De MTIO begrijpt hoe een echobeeld wordt opgebouwd en hoe dit wordt toegepast in de echografie | B/Rc |
A05.15 | De MTIO begrijpt welke factoren de axiale en laterale resolutie bepalen en wat dit betekent voor het echobeeld. Hij begrijpt hoe fantomen de resolutie kan meten en begrijpt de toepassing daarvan voor de kwaliteitsmeting van een echoapparaat | B/Rc |
H06 | Stimulatie (10 SBU) | |
Nummer |
| Taxcode |
A06.01 | De MTIO kan diverse methoden voor het stimuleren van de hartactiviteit verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A06.02 | De MTIO kan de werking van een ICD bij de bewaking en mogelijke stimulatie van de hartactiviteit verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast. | B/Rc |
A06.03 | De MTIO kan diverse methoden voor het stimuleren van de blaasactiviteit verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A06.04 | De MTIO kan de fysische verschillen tussen spontaan ademhalen en beademd worden, verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A06.05 | De MTIO kan de betekenis van de begrippen die bij beademen gebruikt worden, verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A06.06 | De MTIO kent de basiscomponenten van een beademingsapparaat en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast medisch-technische apparatuur. | F/Rc |
A06.07 | De MTIO kan diverse methoden voor het stimuleren van de ademhaling verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A06.08 | De MTIO weet waarom er verschillende beademingsmodi zijn en kan die aan de hand van druk/debiet/tijd-diagrammen verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast medisch-technische apparatuur. | F/B/Rc |
A06.09 | De MTIO kent de begrippen AV en RV en hij toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast medisch-technische apparatuur. | F/Rc |
A06.10 | De MTIO kan diverse methoden voor het stimuleren van de pijnonderdrukking verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
H07 | Infuustechnologie (10 SBU) | |
Nummer |
| Taxcode |
A07.01 | De MTIO kent de basiscomponenten van een infuussysteem en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast. | F/Rc |
A07.02 | De MTIO kent het principe van een spuitpomp, de mogelijke alarmomstandigheden en toont aan dat hij begrijpt hoe deze kunnen ontstaan. | B/Rc |
A07.03 | De MTIO kent het principe van een volumetrische pomp, de mogelijke alarmomstandigheden en toont aan dat hij begrijpt hoe deze kunnen ontstaan. | B/Rc |
A07.04 | De MTIO kan het kalibratieproces van een infuuspomp omschrijven. | B |
A07.05 | De MTIO is op de hoogte van de risico’s verbonden aan de toepassing van infuuspompen en kan deze risico’s verklaren. | B |
H08 | Stralingsfysica-I & Beeldvorming (10 SBU) | |
Nummer | Aansluitend op Natuurwetenschap en Techniek (A13). | Taxcode |
A08.01 | De MTIO kan de natuurkundige begrippen met betrekking tot radioactiviteit en ioniserende straling, in het bijzonder alfa- bèta-, gamma- en röntgenstraling, verklaren. | B |
A08.02 | De MTIO kan de radiologische eenheden die in de medische techniek worden gebruikt verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medische-technische apparatuur. | B/Rc |
A08.03 | De MTIO kan verklaren hoe karakteristieke en remröntgenstraling ontstaan en worden toegepast in de diagnostiek en therapie. | B/Rc |
A08.04 | De MTIO kan angiografie verklaren. | B |
A08.05 | De MTIO kan computertomografie (CT) verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die wordt toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A08.06 | De MTIO kan Positron Emissie Tomografie (PET) verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die wordt toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A08.07 | De MTIO kan magnetische resonantie (MRI) verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die wordt toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
H09 | Nierfunctievervangende Technieken-I (10 SBU) | |
Nummer |
| Taxcode |
A09.01 | De MTIO kent de anatomie van de nier en kan de fysiologie van de nier verklaren. | F/B |
A09.02 | De MTIO weet wat nierinsufficiëntie en niertransplantatie zijn. | F |
A09.03 | De MTIO kan de meetgrootheden met betrekking tot nierfunctievervangende technieken verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A09.04 | De MTIO kan diverse vormen van hemodialyse verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die worden toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
A09.05 | De MTIO kan de natuurkundig-chemische werking van de kunstnier verklaren en toont aan dat hij begrijpt hoe die wordt toegepast in medisch-technische apparatuur. | B/Rc |
